Im Rahmen des von der Deutsche EuroShop AG am 18. Dezember 2023 angekündigten
Aktienrückkaufprogramms sollen bis zu 750.000 Aktien der Gesellschaft zurückgekauft werden. Das maximale Volumen des Aktienrückkaufprogramms (Anschaffungskosten
ohne Erwerbsnebenkosten) beträgt insgesamt EUR 15,0 Mio.
Das Aktienrückkaufprogramm beruht auf einer Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. August 2023 und soll im Zeitraum vom 21. Dezember 2023 bis spätestens zum 20. Dezember 2024 durchgeführt werden.
Der Rückkauf wird ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) erfolgen.
Datum |
Anzahl zurückgekaufter Aktien |
Anteil am Grundkapital |
Durchschnittspreis (in EUR) |
Kurswert gesamt
|
Details
|
21.12.-22.12.2023 |
6.000 |
0,008 % |
22,09 |
132.520 |
|
27.12.-29.12.2023 | 6.620 | 0,009 % | 22,46 | 148.664 | Woche 52/23 |
02.01.-05.01.2024 | 0 | 0,000 % | N/A | 0 | N/A |
08.01.-12.01.2024 | 12.000 | 0,012 % | 20,29 | 243.528 | Woche 2/24 |
15.01.-19.01.2024 | 12.350 | 0,020 % | 19,56 | 241.619 | Woche 3/24 |
22.01.-26.01.2024 | 14.132 | 0,018 % | 19,88 | 281.011 | Woche 4/24 |
29.01.-02.02.2024 | 11.859 | 0,016 % | 19,70 | 233.611 | Woche 5/24 |
05.02.-09.02.2024 | 14.541 | 0,016 % | 19,03 | 276.646 | Woche 6/24 |
12.02.-16.02.2024 | 14.669 | 0,019 % | 18,78 | 275.485 | Woche 7/24 |
19.02.-23.02.2024 | 14.363 | 0,019 % | 18,90 | 271.428 | Woche 8/24 |
26.02.-01.03.2024 | 14.586 | 0,019 % | 18,94 | 276.329 | Woche 9/24 |
04.03.-08.03.2024 | 14.501 | 0,019 % | 18,92 | 274.358 | Woche 10/24 |
11.03.-15.03.2024 | 14.540 | 0,019 % | 18,73 | 272.312 | Woche 11/24 |
18.03.-22.03.2024 | 14.189 | 0,019 % | 18,90 | 268.130 | Woche 12/24 |
25.03.-28.03.2024 | 11.680 | 0,015 % | 19,01 | 222.015 | Woche 13/24 |
02.04.-05.04.2024 | 12.000 | 0,016 % | 19,03 | 228.415 | Woche 14/24 |
08.04.-12.04.2024 | 15.000 | 0,020 % | 18,95 | 284.323 | Woche 15/24 |
15.04.-19.04.2024 | 14.007 | 0,018 % | 18,94 | 208.337 | Woche 16/24 |
22.04.-26.04.2024 | 14.405 | 0,019 % | 19,00 | 273.676 | Woche 17/24 |
29.04.-03.05.2024 | 10.451 | 0,014 % | 18,92 | 197.748 | Woche 18/24 |
06.05.-10.05.2024 | 14.420 | 0,019 % | 18,71 | 269.836 | Woche 19/24 |
13.05.-17.05.2024 | 16.930 | 0,022 % | 18,92 | 320.237 | Woche 20/24 |
20.05.-24.05.2024 | 19.470 | 0,025 % | 19,92 | 368.460 | Woche 21/24 |
27.05.-31.05.2024 | 21.721 | 0,028 % | 19,51 | 423.867 | Woche 22/24 |
03.06.-07.06.2024 | 14.730 | 0,019 % |
21,17 |
311.773 | Woche 23/24 |
10.06.-14.06.2024 | 15.000 | 0,020 % | 21,61 | 324.164 | Woche 24/24 |
17.06.-21.06.2024 | 15.000 | 0,020 % | 22,04 | 330.627 | Woche 25/24 |
24.06.-28.06.2024 | 14.914 | 0,020 % | 21,57 | 321.740 | Woche 26/24 |
01.07.-05.07.2024 | 14.399 | 0,020 % | 22,74 | 327.476 | Woche 27/24 |
08.07.-12.07.2024 | 15.000 | 0,020 % | 22,95 | 344.290 | Woche 28/24 |
15.07.-19.07.2024 | 14.575 | 0,019 % | 23,13 | 337.160 | Woche 29/24 |
22.07.-26.07.2024 | 14.599 | 0,019 % | 23,59 | 344.436 | Woche 30/24 |
29.07.-02.08.2024 | 14.763 | 0,019 % | 24,36 | 359.672 | Woche 31/24 |
05.08.-09.08.2024 | 14.820 | 0,019 % | 24,61 | 364.731 | Woche 32/24 |
12.08.-16.08.2024 | 15.000 | 0,020 % | 26,52 | 397,815 | Woche 33/24 |
19.08.-23.08.2024 | 14.514 | 0,019 % | 26,18 | 379.999 | Woche 34/24 |
26.08.-30.08.2024 | 3.000 | 0,004 % | 23,56 | 70.690 | Woche 35/24 |
02.09.-06.09.2024 | 15.000 | 0,020 % | 23,24 | 348.657 | Woche 36/24 |
09.09.-13.09.2024 | 15.000 | 0,020 % | 22,94 | 344.083 | Woche 37/24 |
16.09.-20.09.2024 | 14.929 | 0,020 % | 22,21 | 331.539 | Woche 38/24 |
23.09.-27.09.2024 | 14.666 | 0,019 % | 21,87 | 320.709 | Woche 39/24 |
30.09.-04.10.2024 | 15.000 | 0,020 % | 22,02 | 330.229 | Woche 40/24 |
07.10.-11.10.2024 | 15.000 | 0,020 % | 21,39 | 320.832 | Woche 41/24 |
14.10.-18.10.2024 | 14.480 | 0,019 % | 21,73 | 314.715 | Woche 42/24 |
21.10.-25.10.2024 | 15.000 | 0,020 % | 21,55 | 323.297 | Woche 43/24 |
28.10.-01.11.2024 | 11.586 | 0,015 % | 20,96 | 242.805 | Woche 44/24 |
04.11.-08.11.2024 | 14.420 | 0,019 % | 19,91 | 287.136 | Woche 45/24 |
11.11.-15.11.2024 | 15.952 | 0,021 % | 19,78 | 315.607 | Woche 46/24 |
Gesamt | 655.781 | 0,858 % |
20,96 |
13.743.735 |
Nicolas Lissner (Senior Manager Investor & Public Relations, links) und Patrick Kiss (Head of Investor & Public Relations, rechts). Mehr